- Dễ tích hợp
- Đầu ra đọc theo đơn vị °C trực tiếp
- Đo nhiệt độ không tiếp xúc với độ chính xác cao
- Thiết bị gia dụng có kiểm soát nhiệt độ
Xếp hạng tối đa tuyệt đối
Đặc tính điện và cơ khí
Đặc điểm cảm biến nhiệt kế
Tham số | Ký hiệu | Tối thiểu | Kiểu | Tối đa | Đơn vị | Nhận xét / Điều kiện |
Nhiệt độ lưu trữ | TStorage | -40 | 100 | °C | ||
Nhiệt độ hoạt động | THoạt động | -20 | 85 | °C | ||
Cung cấp năng lượng | VMax | 6,5 | V | |||
Chân I / O | VSCL VSDA |
-0,3 | 6,5 | V | ||
ESD (Chế độ cơ thể người) | ESDH | 2 | kV | |||
ESD (Chế độ máy) | ESDM | 200 | V |
Đặc tính điện và cơ khí
Tham số | Ký hiệu | Tối thiểu | Kiểu | Tối đa | Đơn vị | Nhận xét / Điều kiện |
Điều kiện hoạt động | ||||||
Điện áp hoạt động | VD | 3,2 | 3,3 | 3,4 | V | |
Dòng điện nguồn (hoạt động) | ID | - | 2,0 | - | mA | VDD = 3,3 V |
Dòng điện nguồn (ngắt) | INgắt | - | 0,7 | - | μA | VDD = 3,3 V |
Thời gian hoạt động trở lại | TWake | 1 | Giây | |||
Dữ liệu cộng đồng | ||||||
Giao diện điện | I2C | |||||
Tốc độ giao diện | 100 | KHz | ||||
Tốc độ làm mới dữ liệu | 2 | Hz | ||||
Địa chỉ của Slave | 10 | Số Hex | 7 bit địa chỉ |
Đặc điểm cảm biến nhiệt kế
Tham số | Ký hiệu | Tối thiểu | Kiểu | Tối đa | Đơn vị | Nhận xét / Điều kiện |
T60 | ||||||
Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | TAmb | -20 | 85 | °C | ||
Phạm vi nhiệt độ của đối tượng | TObj | -20 | 120 | °C | ||
Độ phân giải của độ đọc TAmb | TRes_amb | - | 0,01 | - | °C | TAmb = 25°C |
Độ chính xác của việc đọc TAmb | TAcc_amb | - | 0,4 | - | °C | |
Độ phân giải của độ đọc TObj | TRes_obj | - | 0,01 | - | °C | TAmb = 25°C |
Độ chính xác của việc đọc TObj | TAcc_obj | -- | ±2,0 | ±3,0 | °C | Xin vui lòng xem biểu đồ hiệu suất dưới đây. |