- Vỏ kim loại TO-46
- Tham khảo nhiệt độ nhiệt điện trở đính kèm
- Hệ số nhạy cảm nhiệt độ thấp
- Lý tưởng phù hợp cho nhiệt kế tai, hỏa kế nhỏ.
Tham số | Điển hình | Đơn vị | Điều kiện |
---|---|---|---|
Nhiệt độ hoạt động | -20~100 | °C | |
Nhiệt độ lưu trữ | -40~100 | °C | |
Độ nhạy cảm | 26 | V/W | ※1 |
TC nhạy cảm | 0,12±0,04 | %/K | 25°C |
Điện áp nhiệt | 1,6±0,5 | mV | ※1 |
Khu vực hoạt động | 0,76 | mm2 | |
Điện trở của nhiệt điện | 70±20 | KΩ | 25°C |
TC của điện trở | 0,12±0,05 | %/K | 25°C |
Thời gian cố định | 16 | ms | |
Điện áp nhiễu | 34 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 25°C |
Công suất tương đương tiếng ồn | 1,29 | nW/Hz1/2 | ※1 |
Chuẩn hóa phát hiện (D*) | 6,8x107 | cm*Hz1/2/W | ※1 |
Điện trở nhiệt | 100±5% | KΩ | 25°C |
Giá trị β | 3964±0,5% | K | 25°C-100°C |
Góc nhìn | 90 | Độ | @ 50% tín hiệu mục tiêu |
Cắt theo bước sóng | 8±0,3 | μm | @ 25°C, độ truyền 50% |
※1 Điều kiện thử nghiệm: Tb: 50 °C, Ta: 25 °C, bộ lọc 8 - 14 μm