- TO-46封裝技術
- 內建熱敏電阻
- 響應度溫度係數低
- 適用於耳溫槍、非接觸式溫度量測
Parameter | Typical | Unit | Conditions |
---|---|---|---|
Sensitivity | 128 | V/W | 323K, 5-14μm |
TC of sensitivity | 0.14±0.05 | %/K | 25℃ |
Thermopile voltage | 2.4±0.7 | mV | Tb:50℃, Ta:25℃, 5-14μm |
Active area in diameter | 545 | μm | |
Resistance of thermopile | 115±35 | KΩ | 25℃ |
TC of resistance | 0.1±0.05 | %/K | 25℃ |
Time constant | 17 | ms | |
Noise voltage | 42.9 | nV/Hz1/2 | r.m.s. 300K |
Noise equivalue power | 0.34 | nW/Hz1/2 | 323K, 5-14μm |
Normalized detectoivity (D*) | 1.43x108 | cm*Hz1/2/W | 323K, 5-14μm |
Thermistor resistance | 100±5% | KΩ | 25℃ |
β value
|
3964±0.5% | K | 25℃/100℃ |
Field of view | 90 | degree | @50% target signal |
Cut on wavelength | 5±0.3 | μm | @25℃, 50% transmittance |